Batterie sodium-ion longue durée de niveau 1
BMS intelligent pour protéger la batterie
Fonctionnement à large plage de températures
Cycle profond
Plug & Play
IP65
| Numéro de modèle | NAM1226 | NAM1239 | NAM1252 | NAM1278 | NAM1291 | NAM12104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Capacité nominale | 2,6 Ah | 3,9 Ah | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 9,1 Ah | 10,4 Ah | |
| Énergie | 31,2 Wh | 46,8 Wh | 62,4 Wh | 93,6 Wh | 109,2 Wh | 124,8 Wh | |
| Courant de démarrage max. (A) | 52A (>3s) | 78A (>3s) | 104A (>3s) | 156A (>3s) | 182A (>3s) | 208A (>3s) | |
| Courant de crête (CCA) | 100 CCA | 150 CCA | 200 CCA | 300 CCA | 350 CCA | 400 CCA | |
| Tension de coupure de charge (V) | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | |
| Tension de coupure de décharge (V) | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | |
| Dimension (mm) (L*l*H) | 113*70*82mm | 113*70*105mm | 150*87*93mm | 137*77*134mm | 150*87*132mm | 181*77*168mm | |
| Poids (kg) | ~0,56 kg | ~0,77 kg | ~0,98 kg | ~1,37 kg | ~1,17 kg | ~1,83 kg | |
| Type de cellule | Ion sodium | Ion sodium | Ion sodium | Ion sodium | Ion sodium | Ion sodium | |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Température de fonctionnement | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| Cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles |




