סוללת נתרן יון Tier 1 בעלת אורך חיים ארוך
BMS חכם להגנה על הסוללה
פעולה בטמפרטורה רחבה
מחזור עמוק
חבר והפעל
IP65
| מספר דגם | NAM1226 | NAM1239 | NAM1252 | NAM1278 | NAM1291 | NAM12104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתח נומינלי | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| קיבולת מדורגת | 2.6Ah | 3.9Ah | 5.2Ah | 7.8Ah | 9.1Ah | 10.4Ah | |
| אֵנֶרְגִיָה | 31.2 וואט-שעה | 46.8 וואט-שעה | 62.4 וואט-שעה | 93.6 וואט-שעה | 109.2 וואט-שעה | 124.8 וואט-שעה | |
| זרם התחלתי מקסימלי (A) | 52A (>3 שניות) | 78A (>3 שניות) | 104A (>3 שניות) | 156A (>3 שניות) | 182A (>3 שניות) | 208A (>3 שניות) | |
| זרם שיא (CCA) | 100 קרונות שטרלינג | 150 קרונות שטרלינג | 200 קרונות שטרלינג | 300 קרונות שטרלינג | 350 קרונות שטרלינג | 400 קרונות שטרלינג | |
| מתח ניתוק טעינה (V) | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | |
| מתח ניתוק פריקה (V) | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 113*70*82 מ"מ | 113*70*105 מ"מ | 150*87*93 מ"מ | 137*77*134 מ"מ | 150*87*132 מ"מ | 181*77*168 מ"מ | |
| משקל (ק"ג) | ~0.56 ק"ג | ~0.77 ק"ג | ~0.98 ק"ג | ~1.37 ק"ג | ~1.17 ק"ג | ~1.83 ק"ג | |
| סוג תא | יון נתרן | יון נתרן | יון נתרן | יון נתרן | יון נתרן | יון נתרן | |
| סיווג IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| חומר המארז | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| טמפרטורת הפעלה | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים |




