Tier 1 長寿命ナトリウムイオン電池
バッテリーを保護するスマートBMS
広範囲温度動作
ディープサイクル
プラグアンドプレイ
IP65
| モデル番号 | NAM1226 | NAM1239 | NAM1252 | NAM1278 | NAM1291 | NAM12104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| 定格容量 | 2.6Ah | 3.9Ah | 5.2Ah | 7.8Ah | 9.1Ah | 10.4Ah | |
| エネルギー | 31.2Wh | 46.8Wh | 62.4Wh | 93.6Wh | 109.2Wh | 124.8Wh | |
| 最大始動電流(A) | 52A (>3秒) | 78A (>3秒) | 104A (>3秒) | 156A (>3秒) | 182A (>3秒) | 208A (>3秒) | |
| ピーク電流(CCA) | 100 CCA | 150 CCA | 200 CCA | 300 CCA | 350 CCA | 400 CCA | |
| 充電カットオフ電圧(V) | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | |
| 放電カットオフ電圧(V) | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | |
| 寸法(mm) (長さ*幅*高さ) | 113×70×82mm | 113×70×105mm | 150×87×93mm | 137×77×134mm | 150×87×132mm | 181×77×168mm | |
| 体重(kg) | 約0.56kg | 約0.77kg | 約0.98kg | 約1.37kg | 約1.17kg | 約1.83kg | |
| 細胞の種類 | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | |
| IPクラス | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| ケース素材 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| 動作温度 | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | |
| サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル |




