Bateria de íons de sódio de longa vida útil de nível 1
BMS inteligente para proteger a bateria
Operação em ampla temperatura
Ciclo profundo
Plug & Play
IP65
| Número do modelo | NAC1230 | NAC1230A | NAC1230B | NAC1240 | NAC1240A | NAC1250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Capacidade nominal | 30Ah | 30Ah | 30Ah | 40Ah | 40Ah | 50 Ah | |
| Energia | 360Wh | 360Wh | 360Wh | 480Wh | 480Wh | 600Wh | |
| Faixa de tensão de trabalho | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | |
| Corrente de carga padrão | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| Corrente de descarga padrão | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| Corrente de carga máxima | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| Corrente de descarga máxima | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 230*175*220mm | 244*176*190mm | 280*176*180mm | 355*176*188mm | 318*176*187mm | 398*176*188mm | |
| Peso (kg) | ~5.5 | ~5.5 | ~5.8 | ~7.2 | ~7 | ~8.2 | |
| Tipo de célula | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Material da caixa | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | |
| Temperatura de operação | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| Ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos |




