Bateria de íons de sódio de longa vida útil de nível 1
BMS inteligente para proteger a bateria
Suporte para múltiplas conexões
Monitoramento Bluetooth/Smart APP opcional
Tela LCD opcional
Plug & Play
IP65
| Número do modelo | NAR1270 | NAR1275 | NAR12100 | NAR12150 | NAR12200 | NAR12230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Capacidade nominal | 70 Ah | 75 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | |
| Energia | 840 Wh | 900 Wh | 1200 Wh | 1800 Wh | 2400 Wh | 2760 Wh | |
| Faixa de tensão de trabalho | 6-16V | 6-16V | 6-16V | 6-16V | 6-16V | 6-16V | |
| Corrente de carga padrão | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Corrente de descarga padrão | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Corrente de carga máxima | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Corrente de descarga máxima | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | |
| Peso (kg) | ~11.5kg | ~13,5 kg | ~15,5 kg | ~30 kg | ~35 kg | ~40 kg | |
| Tipo de célula | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Material da caixa | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | |
| Temperatura de operação | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | |
| Ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos |




