Natrium-Ionen-Batterie der Stufe 1 mit langer Lebensdauer
Intelligentes BMS zum Schutz der Batterie
Unterstützt mehrere Verbindungen
Bluetooth/Smart APP-Überwachung optional
LCD-Bildschirm optional
Plug & Play
IP65
| Modellnummer | NAR1270 | NAR1275 | NAR12100 | NAR12150 | NAR12200 | NAR12230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Nennkapazität | 70 Ah | 75 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | |
| Energie | 840 Wh | 900 Wh | 1200 Wh | 1800 Wh | 2400 Wh | 2760 Wh | |
| Betriebsspannungsbereich | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | |
| Standard-Ladestrom | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Standard-Entladestrom | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Max. Ladestrom | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Max. Entladestrom | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Abmessungen (mm) (L*B*H) | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | |
| Gewicht (kg) | ~11.5kg | ~13,5 kg | ~15,5 kg | ~30 kg | ~35 kg | ~40 kg | |
| Zelltyp | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | |
| IP-Klasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Betriebstemperatur | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | |
| Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen |




